Архив документов прошлых лет
-
Сведения об исполнении доходной части бюджета по Слободо-Туринскому району За 3 квартал 2013 года ( rar | Загружено на сайт 20 сентября 2018 в 10:36 | Размер 276,4 Kb)
-
Сведения об исполнении доходной части бюджета по Слободо-Туринскому району За 2 квартал 2013 года ( rar | Загружено на сайт 20 сентября 2018 в 10:36 | Размер 275,9 Kb)
-
Сведения об исполнении доходной части бюджета по Слободо-Туринскому району За 1 квартал 2013 года ( rar | Загружено на сайт 20 сентября 2018 в 10:36 | Размер 274,5 Kb)
-
Исполнение бюджета Слободо-Туринского муниципального района по состоянию на 01.09.2013 ( rar | Загружено на сайт 20 сентября 2018 в 10:36 | Размер 11,2 Kb)
-
Исполнение бюджета Слободо-Туринского муниципального района по состоянию на 01.07.2013 ( rar | Загружено на сайт 20 сентября 2018 в 10:36 | Размер 11,3 Kb)
-
Исполнение бюджета Слободо-Туринского муниципального района по состоянию на 01.06.2013 ( rar | Загружено на сайт 20 сентября 2018 в 10:36 | Размер 10 Kb)
-
Исполнение бюджета Слободо-Туринского муниципального района по состоянию на 01.05.2013 ( rar | Загружено на сайт 20 сентября 2018 в 10:36 | Размер 10,7 Kb)
-
Исполнение бюджета Слободо-Туринского муниципального района по состоянию на 01.04.2013 ( rar | Загружено на сайт 20 сентября 2018 в 10:36 | Размер 10,6 Kb)
-
Исполнение бюджета Слободо-Туринского муниципального района по состоянию на 01.10.2013 ( rar | Загружено на сайт 20 сентября 2018 в 10:36 | Размер 11,3 Kb)
-
Исполнение бюджета Слободо-Туринского муниципального района по состоянию на 01.08.2013 ( rar | Загружено на сайт 20 сентября 2018 в 10:36 | Размер 11,1 Kb)
-
Исполнение бюджета по доходам Слободо-Туринского муниципального района на 01.08.2012 года ( xls | Загружено на сайт 20 сентября 2018 в 10:33 | Размер 42 Kb)
-
Информация по исполнению бюджета по доходам Слободо-Туринского МР на 01.12.2012 года ( xls | Загружено на сайт 20 сентября 2018 в 10:33 | Размер 43,5 Kb)
-
Информация по исполнению бюджета по доходам Слободо-Туринского МР за 1 полугодие 2012 года ( xls | Загружено на сайт 20 сентября 2018 в 10:33 | Размер 37,5 Kb)
-
Пояснительная к информации по исполнению бюджета по доходам Слободо-Туринского МР за 1 полугодие 2012 года ( doc | Загружено на сайт 20 сентября 2018 в 10:33 | Размер 56,5 Kb)
-
Отчет проведения мониторинга и оценки качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств за 2012 год ( rar | Загружено на сайт 20 сентября 2018 в 10:33 | Размер 45,8 Kb)
-
Исполнение бюджета Слободо-Туринского муниципального района по состоянию на 01.03.2013 ( rar | Загружено на сайт 20 сентября 2018 в 10:33 | Размер 10,6 Kb)
-
Исполнение бюджета Слободо-Туринского муниципального района по состоянию на 01.02.2013 ( rar | Загружено на сайт 20 сентября 2018 в 10:33 | Размер 8,3 Kb)
-
Информация по исполнению бюджета по доходам Слободо-Туринского МР на 01.11.2012 года ( rar | Загружено на сайт 20 сентября 2018 в 10:33 | Размер 9 Kb)
-
Исполнение бюджета Слободо-Туринского муниципального района по состоянию на 01.01.2013 ( rar | Загружено на сайт 20 сентября 2018 в 10:33 | Размер 8,8 Kb)
Сегодня 1 просмотр этой страницы